| Miramare |
| Address: | Litoranea Kennedy 42, 95121 |
| Rooms: | 43 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 1.6 km (1.0 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Le Dune Sicily Hotel |
| Address: | Viale Kennedy 10/B, 95121 |
| Rooms: | 57 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 2.4 km (1.5 miles) |
| Price: | from US$132 a night |
|
| Romano Palace Luxury Hotel |
| Chain: | Utell |
| Address: | Viale Kennedy 28, 95121 |
| Rooms: | 104 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 2.6 km (1.6 miles) |
| Price: | from US$140 a night |
|
| Catania City Center |
| Address: | Via Naumachia, 103, 95121 |
| Rooms: | 6 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 3.8 km (2.4 miles) |
| Price: | from US$79 a night |
|
| Residence La Vetreria |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Grimaldi 8, 95121 |
| Rooms: | 22 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 4.0 km (2.5 miles) |
| Price: | from US$99 a night |
|
| Bad - Bed & Breakfast And Design |
| Address: | Via Cristoforo Colombo 24, 95121 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 4.2 km (2.6 miles) |
| Price: | from US$95 a night |
|
| Il Principe Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Alessi 24, 95124 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 4.5 km (2.8 miles) |
| Price: | from US$123 a night |
|
| Hotel Royal |
| Address: | Via A. Di Sangiuliano, 337, 95124 |
| Rooms: | 20 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 4.5 km (2.8 miles) |
| Price: | from US$106 a night |
|
| Liberty Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via San Vito 40, 95124 |
| Rooms: | 18 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 4.7 km (2.9 miles) |
| Price: | from US$95 a night |
|
| Hotel Manganelli Palace |
| Address: | Via Recalcaccia 2, Piazza Manganelli, 95131 |
| Rooms: | 15 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 4.7 km (2.9 miles) |
| Price: | from US$122 a night |
|
| Stesicorea Palace |
| Address: | Piazza Stesicoro, 56, 95131 |
| Rooms: | 12 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 4.8 km (3.0 miles) |
| Price: | from US$72 a night |
|
| Romano House |
| Address: | Via Di Prima, 20, 95100 |
| Rooms: | 50 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 4.8 km (3.0 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Hotel Novecento |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Monsignor Ventimiglia 37, 95131 |
| Rooms: | 15 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 4.9 km (3.0 miles) |
| Price: | from US$116 a night |
|
| Best Western Hotel Mediterraneo |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Dottor Consolii 27, 95124 |
| Rooms: | 63 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 4.9 km (3.1 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Catania Town Hotel |
| Address: | Via Santa Maria Di Betlem 18, 95100 |
| Rooms: | 11 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 4.9 km (3.1 miles) |
| Price: | from US$65 a night |
|
| Una Hotel Palace |
| Chain: | Utell |
| Address: | Via Etnea 218, 95131 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 5.0 km (3.1 miles) |
| Price: | from US$124 a night |
|
| Hotel Il Gelso Bianco |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Autostrada A19 Ct Pa, 95045 |
| Rooms: | 91 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 5.0 km (3.1 miles) |
| Price: | from US$90 a night |
|
| De Curtis Bed And Breakfast |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | A De Curtis 30 |
| Rooms: | 14 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 5.1 km (3.1 miles) |
| Price: | from US$71 a night |
|
| De Curtis |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Antonio De Curtis 30, 95131 |
| Rooms: | 14 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 5.1 km (3.1 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Hotel Villa Romeo |
| Address: | Via Platamone 8, 95131 |
| Rooms: | 25 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 5.2 km (3.2 miles) |
| Price: | from US$65 a night |
|
| Hotel Agathae |
| Address: | Via Etnea 229, 95129 |
| Rooms: | 15 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 5.2 km (3.3 miles) |
| Price: | from US$83 a night |
|
| Hotel Etnea 316 |
| Address: | Via Etnea N. 316, 95129 |
| Rooms: | 10 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 5.3 km (3.3 miles) |
| Price: | from US$71 a night |
|
| Hotel La Ville |
| Address: | Via Monteverdi Claudio 15, 95131 |
| Rooms: | 14 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 5.3 km (3.3 miles) |
| Price: | from US$88 a night |
|
| Hotel Catania Centro |
| Address: | Viale Regina Margherita 2/D, 95125 |
| Rooms: | 16 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 5.4 km (3.4 miles) |
| Price: | from US$74 a night |
|
| Katane Palace Hotel |
| Chain: | Utell |
| Address: | Via Finocchiaro Aprile 110, 95129 |
| Rooms: | 58 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 5.6 km (3.5 miles) |
| Price: | from US$95 a night |
|
| Villa Cibele |
| Address: | Via F. Marletta 17/A, 95123 |
| Rooms: | 21 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 5.6 km (3.5 miles) |
| Price: | from US$87 a night |
|
| Excelsior Grand Hotel |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Piazza Giovanni Verga 39, 95129 |
| Rooms: | 176 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 5.7 km (3.5 miles) |
| Price: | from US$83 a night |
|
| Hotel Catania Cristal Park |
| Address: | Via Narciso N.3, 95125 |
| Rooms: | 10 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 6.2 km (3.8 miles) |
| Price: | from US$59 a night |
|
| Hotel La Vecchia Palma |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Via Etnea, 668, 95128 |
| Rooms: | 12 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 6.3 km (3.9 miles) |
| Price: | from US$92 a night |
|
| Poggio Ducale |
| Chain: | Amadeus Linkhotel |
| Address: | Via Paolo Gaifami 5/7, 95126 |
| Rooms: | 25 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 7.1 km (4.4 miles) |
| Price: | from US$61 a night |
|
| Aga Hotel |
| Address: | Viale Ruggero Lauria, Ognina, 95127 |
| Rooms: | 48 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 7.3 km (4.5 miles) |
| Price: | from US$118 a night |
|
| Villa Mater Hotel |
| Address: | Via Bottego 10, 95121 |
| Rooms: | 30 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 7.4 km (4.6 miles) |
| Price: | from US$41 a night |
|
| Hotel Nettuno |
| Chain: | Utell |
| Address: | Viale Ruggero Di Lauria 121, 95126 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 7.6 km (4.7 miles) |
| Price: | from US$152 a night |
|
| Villa Del Bosco & Vdb Next Hotel And Event Living |
| Chain: | Utell |
| Address: | Via Barriera Del Bosco 62, 95125 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 8.3 km (5.2 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Idea Hotel Catania Ognina |
| Chain: | Utell |
| Address: | Via Messina 626, 95126 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 8.8 km (5.5 miles) |
| Price: | from US$49 a night |
|
| Grand Hotel Baia Verde |
| Address: | Via Angelo Musco, 8/10, 95020 |
| Rooms: | 162 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 10.1 km (6.3 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Apeiron Hotel |
| Address: | Via Antonello Da Messina 2, 95021 |
| Rooms: | 33 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 10.2 km (6.3 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Sant Alphio Palace |
| Address: | Via F. Castro, 96016 |
| Rooms: | 26 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 21.8 km (13.5 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Brucoli Village |
| Address: | Contrada Gisira 1, Brucoli, 96010 |
| Rooms: | 447 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 23.1 km (14.3 miles) |
| Price: | from US$217 a night |
|
| Nh Venus Sea Garden |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Contrada Monte Amara, Brucoli, 96011 |
| Rooms: | 59 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 25.5 km (15.8 miles) |
| Price: | from US$175 a night |
|